أسعارنا
رسوم ثابتة + عمولة
شفافية كاملة في جميع رسومنا المصرفية
| الأساسي0 € / شهريًا | بلس6 € / شهريًا | المميز16 € / شهريًا | الشباب0 € / شهريًا | |
|---|---|---|---|---|
| رسوم صيانة الحساب | ||||
| رسوم صيانة الحساب | مجانًا | 6 € | 16 € | مجانًا |
| فتح حساب | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا |
| إغلاق الحساب | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا |
| وسائل الدفع | ||||
| بطاقة مصرفية كلاسيكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بطاقة مجانية | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| بطاقة ميتال بلاك | − | − | + 9 € | − |
| العمليات اليومية | ||||
| سحب من صراف Olen Banque | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا |
| سحب من صرافات خارج منطقة اليورو | 2 % + 1,80 € | 1 % | مجانًا | 1 % |
| التحويلات | ||||
| تحويل SEPA عبر الإنترنت | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا |
| تحويل SEPA فوري | 0,40 € | مجانًا | مجانًا | مجانًا |
| تحويل دولي (SWIFT) | 12 € | 8 € | مجانًا | — |
| وسائل الدفع | ||||
| الدفع بالبطاقة في منطقة اليورو | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا |
| الدفع بالبطاقة خارج منطقة اليورو | 1,2 % | 0,5 % | مجانًا | 0,5 % |
| حوادث الدفع | ||||
| معارضة الخصم المباشر | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا |
| عمولة التدخل | مجانًا | مجانًا | مجانًا | مجانًا |
معلومات مهمة
لا رسوم صيانة حساب لعرضنا الكلاسيكي
تُطبَّق هذه الرسوم اعتبارًا من 1 يناير 2025. للعملاء الذين يعانون من صعوبات مالية، تتوفر أسعار تفضيلية. لا تتردد في الاتصال بمستشارك للحصول على مزيد من المعلومات.