当社の料金
固定手数料 + 手数料率
すべての銀行手数料の完全な透明性
| ベーシック0 € / 月額 | プラス6 € / 月額 | プレミアム16 € / 月額 | ユース0 € / 月額 | |
|---|---|---|---|---|
| 口座維持手数料 | ||||
| 口座維持手数料 | 無料 | 6 € | 16 € | 無料 |
| 口座開設 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 口座解約 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 支払い方法 | ||||
| クラシックバンクカード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カード無料 | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| メタルブラックカード | − | − | + 9 € | − |
| 日常の取引 | ||||
| Olen Banque ATM引出し | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ユーロ圏外ATM引出し | 2 % + 1,80 € | 1 % | 無料 | 1 % |
| 振込 | ||||
| オンラインSEPA送金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| SEPA即時送金 | 0,40 € | 無料 | 無料 | 無料 |
| 国際送金(SWIFT) | 12 € | 8 € | 無料 | — |
| 支払い方法 | ||||
| ユーロ圏内カード決済 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ユーロ圏外カード決済 | 1,2 % | 0,5 % | 無料 | 0,5 % |
| 支払いに関する事故 | ||||
| 口座振替の取消 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 介入手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
重要なお知らせ
クラシックプランは口座維持手数料無料
この料金表は2025年1月1日より適用されます。経済的に困難な状況のお客様には優遇料金をご用意しています。詳しくは担当アドバイザーにお問い合わせください。