我们的收费
固定费用 + 手续费
所有银行费用完全透明
| 基础0 € / 每月 | 畅享6 € / 每月 | 尊享16 € / 每月 | 青年0 € / 每月 | |
|---|---|---|---|---|
| 账户维护费 | ||||
| 账户维护费 | 免费 | 6 € | 16 € | 免费 |
| 开户 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 销户 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 支付方式 | ||||
| 经典银行卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 免费银行卡 | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metal Black卡 | − | − | + 9 € | − |
| 日常业务 | ||||
| Olen Banque ATM取款 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 欧元区外ATM取款 | 2 % + 1,80 € | 1 % | 免费 | 1 % |
| 转账 | ||||
| 在线SEPA转账 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 即时SEPA转账 | 0,40 € | 免费 | 免费 | 免费 |
| 国际转账(SWIFT) | 12 € | 8 € | 免费 | — |
| 支付方式 | ||||
| 欧元区内刷卡支付 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 欧元区外刷卡支付 | 1,2 % | 0,5 % | 免费 | 0,5 % |
| 支付事故 | ||||
| 直接借记撤销 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 干预手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
重要信息
经典套餐无账户维护费
本收费标准自2025年1月1日起适用。对于经济困难的客户,我们提供优惠费率。如需更多信息,请联系您的顾问。