Nossos preços
Taxas fixas + comissão
Transparência total em todas as nossas taxas bancárias
| Essencial0 € / Por mês | Plus6 € / Por mês | Premium16 € / Por mês | Jovem0 € / Por mês | |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de manutenção de conta | ||||
| Taxas de manutenção de conta | Gratuito | 6 € | 16 € | Gratuito |
| Abertura de conta | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Encerramento de conta | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Meios de pagamento | ||||
| Cartão bancário clássico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartão oferecido | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartão Metal Black | − | − | + 9 € | − |
| Operações do dia a dia | ||||
| Levantamento em ATM Olen Banque | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Levantamento em ATM fora da zona Euro | 2 % + 1,80 € | 1 % | Gratuito | 1 % |
| Transferências | ||||
| Transferência SEPA online | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Transferência SEPA instantânea | 0,40 € | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Transferência internacional (SWIFT) | 12 € | 8 € | Gratuito | — |
| Meios de pagamento | ||||
| Pagamento com cartão na zona Euro | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Pagamento com cartão fora da zona Euro | 1,2 % | 0,5 % | Gratuito | 0,5 % |
| Incidentes de pagamento | ||||
| Oposição a débito direto | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Comissão de intervenção | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Informação importante
Sem taxas de manutenção de conta para a nossa oferta clássica
Estas tarifas são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2025. Para clientes em situação de fragilidade financeira, tarifas preferenciais estão disponíveis. Não hesite em contactar o seu conselheiro para mais informações.