Nasze opłaty
Opłata stała + prowizja
Pełna przejrzystość wszystkich naszych opłat bankowych
| Podstawowy0 € / Miesięcznie | Plus6 € / Miesięcznie | Premium16 € / Miesięcznie | Młodzieżowy0 € / Miesięcznie | |
|---|---|---|---|---|
| Opłata za prowadzenie konta | ||||
| Opłata za prowadzenie konta | Bezpłatnie | 6 € | 16 € | Bezpłatnie |
| Otwarcie konta | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Zamknięcie konta | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Środki płatnicze | ||||
| Klasyczna karta bankowa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karta gratis | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karta Metal Black | − | − | + 9 € | − |
| Operacje bieżące | ||||
| Wypłata z bankomatu Olen Banque | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Wypłata z bankomatu poza strefą Euro | 2 % + 1,80 € | 1 % | Bezpłatnie | 1 % |
| Przelewy | ||||
| Przelew SEPA online | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Natychmiastowy przelew SEPA | 0,40 € | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Przelew międzynarodowy (SWIFT) | 12 € | 8 € | Bezpłatnie | — |
| Środki płatnicze | ||||
| Płatność kartą w strefie Euro | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Płatność kartą poza strefą Euro | 1,2 % | 0,5 % | Bezpłatnie | 0,5 % |
| Zdarzenia płatnicze | ||||
| Sprzeciw wobec polecenia zapłaty | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Prowizja interwencyjna | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
Ważna informacja
Brak opłat za prowadzenie konta w ofercie klasycznej
Te opłaty obowiązują od 1 stycznia 2025 r. Dla klientów w trudnej sytuacji finansowej dostępne są preferencyjne stawki. Prosimy o kontakt z doradcą w celu uzyskania dodatkowych informacji.