Våra priser
Fast avgift + provision
Total transparens för alla våra bankavgifter
| Bas0 € / Per månad | Plus6 € / Per månad | Premium16 € / Per månad | Ungdom0 € / Per månad | |
|---|---|---|---|---|
| Kontoavgifter | ||||
| Kontoavgifter | Gratis | 6 € | 16 € | Gratis |
| Kontoöppning | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Kontoavslut | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Betalningsmedel | ||||
| Klassiskt bankkort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis kort | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metal Black-kort | − | − | + 9 € | − |
| Vardagliga bankärenden | ||||
| Uttag i Olen Banque-bankomat | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Uttag i bankomat utanför eurozonen | 2 % + 1,80 € | 1 % | Gratis | 1 % |
| Överföringar | ||||
| SEPA-överföring online | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Omedelbar SEPA-överföring | 0,40 € | Gratis | Gratis | Gratis |
| Internationell överföring (SWIFT) | 12 € | 8 € | Gratis | — |
| Betalningsmedel | ||||
| Kortbetalning inom eurozonen | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Kortbetalning utanför eurozonen | 1,2 % | 0,5 % | Gratis | 0,5 % |
| Betalningsincidenter | ||||
| Bestridande av autogiro | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Interventionsavgift | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Viktig information
Inga kontoavgifter för vårt klassiska erbjudande
Dessa avgifter gäller från och med den 1 januari 2025. För kunder i ekonomiskt utsatt situation finns förmånliga avgifter tillgängliga. Tveka inte att kontakta din rådgivare för mer information.