Fiyatlarımız
Sabit ücret + komisyon
Tüm bankacılık ücretlerimizde tam şeffaflık
| Temel0 € / Aylık | Plus6 € / Aylık | Premium16 € / Aylık | Genç0 € / Aylık | |
|---|---|---|---|---|
| Hesap bakım ücreti | ||||
| Hesap bakım ücreti | Ücretsiz | 6 € | 16 € | Ücretsiz |
| Hesap açma | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Hesap kapatma | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Ödeme yöntemleri | ||||
| Klasik banka kartı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ücretsiz kart | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metal Black Kart | − | − | + 9 € | − |
| Günlük işlemler | ||||
| Olen Banque ATM para çekme | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Euro bölgesi dışında ATM para çekme | 2 % + 1,80 € | 1 % | Ücretsiz | 1 % |
| Havaleler | ||||
| Online SEPA havalesi | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Anlık SEPA havalesi | 0,40 € | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Uluslararası havale (SWIFT) | 12 € | 8 € | Ücretsiz | — |
| Ödeme yöntemleri | ||||
| Euro bölgesinde kart ile ödeme | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Euro bölgesi dışında kart ile ödeme | 1,2 % | 0,5 % | Ücretsiz | 0,5 % |
| Ödeme olayları | ||||
| Otomatik ödeme iptali | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Müdahale komisyonu | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Önemli bilgi
Klasik teklifimiz için hesap bakım ücreti yok
Bu tarifeler 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlidir. Mali zorluk yaşayan müşteriler için tercihli tarifeler mevcuttur. Daha fazla bilgi için danışmanınıza başvurmaktan çekinmeyin.